イタリアチーズ一覧表 |
1個(Kg) | チーズの名前(あいうえお順) | 産地の州名 | 地図の略記号 |
12 | アズィアーゴ・プレサート | Veneto | 5 V |
7 | カステル・マーニョ | Piemonte | 2 P |
0.3 | カチョ・カヴァーロ・ミニ | Lazio | 12 La |
0.4 | カチョッタ・アル・タルトゥフォ ネロ | Toscana | 9 To |
3 | カチョッタ・アル・タルトゥフォ ビアンコ | Toscana | 9 To |
0.06 | カプリーニ | ||
1.5 | ゴルゴンゾラ+マスカルポーネ | Lombardia | 3 L |
12 | ゴルゴンゾラ・ドルチェ | Lombardia | 3 L |
12 | ゴルゴンゾラ・ピカンテ | Lombardia | 3 L |
6 | ゴルゴンゾラ・マウンテン | Lombardia | 3 L |
0.19 | スカモルツァ・アフミカータ | Lazio | 12 La |
3 | ダーマ・ビアンカ | Sardinia | 20 Sa |
2 | タレッジョ | Lombardia | 3 L |
4.2 | トーマ・ピエモンテーゼ | Piemonte | 2 P |
36 | パルミジャーノ・レッジャーノ | Emillia-Romagna | 8 E |
7 | ビット | Lombardia | 3 L |
9 | フォンティーナ | Valle d'Aosta | 1 Va |
7 | ブラ・ドゥーロ | Piemonte | 2 P |
10 | プロボローネ | Lombardia | 3 L |
0.06 | ペコリノ・クオーレ・サルド | Sardinia | 20 Sa |
1.8 | ペコリノ・トスカーノ・フレスコ | Toscana | 9 To |
3 | ペコリノ・フィオーレ・サルド | Sardinia | 21 Sa |
0.06 | ペコリノ・ペパート・サルディーニャ | Sardinia | 20 Sa |
0.2 | ペコリノ・ロマノ | Lazio | 12 La |
1.2 | ベルパエーゼ | ||
0.25 | マスカルポーネ | Lombardia | 3 L |
0.25 | マスカルポーネ | Lombardia | 3 L |
0.25 | マスカルポーネ・ライト | Lombardia | 3 L |
0.125 | モッツァレラ・ディ・ヴァッカ | Lazio | 12 La |
0.25 | モッツァレラ・ディ・ヴァッカ | Lazio | 12 La |
0.25 | モッツァレラ・ディ・ブッファーラ・カンパーナ | Lazio | 12 La |
0.15 | モッツァレラ・ディ・ブッファーラ・カンパーナ | Lazio | 12 La |
0.15 | モンタジオ | Friuri | 6F |
0.25 | リコッタ | Veneto | 5 V |
0.25 | リコッタ | Veneto | 5 V |
3 | リコッタ・スタジョナート | Sardinia | 20 Sa |
イタリアチーズ一覧表 |