1個(Kg) | チーズの名前 |
CEE 番号 |
9 | Abondance | F74.280 050 |
0.2 | Affidellice | F21.247.01 |
0.2 | Affine au chablis | F52.092.01 |
6 | Appenzeller | F74.280.05 |
0.07 | Ardechois | F07.028.01 |
1 | Artisan Antignac | F50.631.01 |
0.25 | Asiy Cendre | F21.247.01 |
0.1 | Banon Feuille | F18.254.51 |
0.1 | Banon Feuille | F38.559.01 |
0.1 | Banon Chevre | F26.114.01 |
40 | Beaufort | F74.211.060 |
2 | Bel des Champs | F02.631.01 |
2.5 | Bleu des Causses AOC PEYRELADE | F12.200.01 |
1.3 | Bleu des Laqueuille | F63.370.01 |
1.3 | Blue D'Auvergne | F36.316.201 |
8 | Blue de GEX | F74.211.060 |
1.2 | Blue de Termignon | F74.211.060 |
0.025 | Bouchon de Sancerre | F18.194.50 |
0.18 | Boulette Avesnes | F02.558.02 |
1.5 | Brebio Pur Brebis 50% | F64.284.100 |
0.09 | Brebille | F12.203.01 |
3 | Brie de Meaux | F55.442.01 |
1.2 | Brie de Melun | F77.436.01 |
1 | Brie de Nangis | F77.470.02 |
3 | Brie 60% TRADITION | F88.079.01 |
0.5 | Brillat-Savarin FRESH | F21.297.01 |
0.5 | Brillat-Savarin Affine | F21.297.01 |
0.25 | BRIQUETTE Bougalt | F81.219.007 |
0.25 | Camembert au Calvados | F62.206.30 |
0.25 | Camembert VAL D'AY REAUX | F50.267.01 |
0.24 | Camembert pasterised | F61.402.02 |
0.24 | Camembert JOYEUX NORMAND | F61.402.01 |
0.3 | Cendre de Champagne | F77 436 01 |
0.2 | CHABIS NATURE | F79.215.01 |
0.2 | Chabi AFFINE CHEVRECHARD | F79 204 01 |
0.15 | Chabichou du Poitou | F79 204 01 |
0.45 | Chaource | F10.387.01 |
0.2 | Clochette AFF CHEVRECHARD | F79.076.01 |
42 | Comte Extra (Green belt) | F25.434.02 |
38 | Comte Reserve ( JULY 2002 産) | F39.362.01 |
0.35 | Coulommiers Lait cru | F77.436.01 |
0.06 | Crottin de Chavignol | F18.254.51 |
0.06 | Crottin de Chavignol | F18.194.50 |
0.2 | Croix | F81.219.007 |
0.2 | Coeur | F81.219.007 |
0.4 | Dauphine | F62.212.01 |
0.2 | ECIR | F12.088.01 |
1.7 | EDEL de CLERON | F25.155.01 |
90 | Emmental Suisse doux Mifroma | F01.074.03 |
0.2 | Epoisse Berthault au Chablis | F52.092.01 |
0.25 | Epoisse Berthaut | F21.247.01 |
0.7 | Fleur du Maquis | F2B 123 01 |
2.2 | Fourme d'Ambert | F63.162.01 |
5 | Fromage Blanc 45% | F50 579 01 |
0.2 | Gachonais (Carre de Chevre) 200g | F03.239.01 |
0.25 | Gaperon Boussette | F63.036.01 |
0.2 | Hansi Gewurztraminer | F67.411.01 |
0.2 | Hansi Poire Williams | F67.411.01 |
0.15 | LA FEUILLE du Limousin | F19.280.01 |
10 | LAGUIORE 4 MOIS BONAL | F15.014.03 |
0.25 | l'Am de Chambertin | F21.110.01 |
1.2 | Langres | F52.092.01 |
0.3 | Le Brebis du berry(SAULZAIS BREBIS) | F18.245.51 |
0.16 | Le Condor | F73.236.01 |
0.2 | Le Catal | F46.242.01 |
0.22 | Le Charollais | F03.239.01 |
0.2 | Le Montagnard | F88.470.01 |
0.5 | Livalot perelle | F14.371.01 |
1.3 | Livalot Coupe | F14.574.01 |
3 | Marcaires 50% | F88.079.01 |
0.2 | Maroilles | F02.558.02 |
0.75 | Maroilles | F59.093.30 |
3 | Mimolette 18 Mois | F59.512.30 |
0.03 | Mini Clac | F71.212.02 |
0.06 | Mini cour Neufchatel | F76.323.01 |
0.09 | Moissac des Cevennes | F48.097.11 |
0.55 | Mon't D'or | F63.417.01 |
0.2 | Mothais Feuille | F79.204.01 |
0.85 | Munster REMY RUDLER | F88.079.01 |
5 | Ossau Iraty | F64.364.100 |
1.2 | Ossau Iraty | F64.360.100 |
0.15 | Pave d'Affinois | F42 168 01 |
0.12 | Perail | F12.027.02 |
0.1 | Perail | F12.225.01 |
4 | PERE TOINOU ONETIK | F64.364.100 |
0.03 | Petitou | F07.028.01 |
1.2 | Peyrigoux | F24.370.02 |
0.1 | Picodon | F07.028.01 |
0.2 | Pie d'Angloys | F89.169.01 |
0.4 | Pon't l'Eveque Perelle | F14.574.01 |
0.22 | Pon't l'Eveque Lanquetot | F50.631.01 |
0.4 | Pon't l'Eveque Domaine Plessis | F27.434.01 |
0.25 | Pouligny-Saint Pierre | F36.165.03 |
0.45 | Reblochon | F74.303.50 |
0.3 | Regal de Bourgogne | F21.297.01 |
0.6 | Rochebaron | F43.025.01 |
2.6 | Roquefort Papill.Rouge | F12.203.28 |
2.6 | Roquefort CARLES | F12.203.03 |
0.1 | Rouleaux de beaulieu | F07.028.01 |
0.08 | Roves des Guarrigues | F38.409.01 |
2 | Saint Agur | F43.025.01 |
0.08 | Saint Felicien | F38.409.01 |
0.08 | Saint Marcellin CHILLARD | F73.236.01 |
0.25 | Saint Maure de Tourraine(fermier) | F37.226.33 |
1.7 | Saint Nectaire Fermier | F25.525.02 |
1.7 | Saint Nectaire au lait cru | F25.525.02 |
0.15 | Selle sur Cher | F36.233.01 |
0.15 | Selle sur Cher | F41.092.01 |
0.4 | Soumaintrain | F21.247.01 |
0.1 | St. DRUM | F62.206.30 |
0.1 | Saint Mareau | F62.206.30 |
1.5 | TAMIE | F73.202.01 |
0.27 | TAUPINIERE
| F16.287.001 |
1.5 | Tomme de Savoire | F74.160.60 |
1.5 | Tomme au marc de Raisin | F74.280.05 |
1.5 | Tomme des Bauges | F74.1280.50 |
5 | Tomme de Montagne d'Auv | F63.319.01 |
1.7 | Tomme de Savoie | F74.289.050 |
0.25 | Valencay | F36.065.01 |
0.25 | Welsche | F68.175.02 |