イタリア食材のバックラベルからその生産地を当てる |
上の写真は、オリーブオイルのバックラベルです。この赤○の部分をご覧下さい。(PI)と表示されています。これは、何を意味するのでしょうか? |
実は、イタリア国内の都市の名前を略記して表示してあるのです。こうした食品のラベルに限らず、TVの天気予報でもこうしたアルファベット2桁の表示が出て来ます。 |
では、PI とは一体どこの都市なのか? 下の一覧表をご覧下さい。「略称」は上から下にアルファベット順になっていますから、Pのところを探してください。ありましたか? |
そうです。あの斜塔で有名なピサです。その州は何処かというと、そうです。美味しいものが一杯採れるトスカーナ州です。 |
では、トスカーナ州って一体どこなのか?と更に知りたくなります。そこで地図の登場です。→ イタリアの地図その3(州名をイニシャル表示) 下の一覧表の中で、PISAの地図上の州番号と記号 は、9 To となっています。この地図にある9番、あるいは Tを探せば、すぐに見つかるのです。 |
こうして美味しい食品からイタリアの地理を学んでいくのです。そうすると、オリーブオイルやチーズに限らず、ドライトマトやアンチョビなどあらゆるものから知らず知らずに内に、地図が頭に入るのです。 |
略称 | 都市名 | 州名 | 地図上の州番号と記号 |
AG | Agrigento | SICILLIA | 19 S |
AL | Alessandria | PIEMONTE | 2 P |
AN | Ancona | MARCHE | 11 Ma |
AO | Aosta | VALLE D'AOSTA | 1 Va |
AP | Ascoli Piceno | MARCHE | 11 Ma |
AQ | L'Aqulla | ABRUZZO | 13 A |
AR | Arezzo | TOSCANA | 9 To |
AT | Asti | PIEMONTE | 2 P |
AV | Avellino | CAMPANIA | 15 Ca |
BA | Bari | PUGLIA | 16 Pu |
BG | Bergamo | LOMBARDIA | 3 L |
BL | Belluno | VENETO | 5 V |
BN | Benevento | CAMPANIA | 15 Ca |
BO | Bologna | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
BR | Brindisi | PUGLIA | 16 Pu |
BS | Brescia | LOMBARDIA | 3 L |
BZ | Bolzano | TRENTINO-ALTO-ADIGE | 4 T |
CA | Cagliari | SARDEGNA | 20 Sa |
CB | Campobasso | MOLISE | 14 M |
CE | Casterta | CAMPANIA | 15 Ca |
CH | Chieti | ABRUZZO | 13 A |
CL | Caltanissetta | SICILLIA | 19 S |
CN | Cuneo | PIEMONTE | 2 P |
CO | Como | LOMBARDIA | 3 L |
CR | Cremona | LOMBARDIA | 3 L |
CS | Cosenza | CALABRIA | 18 C |
CT | Catania | SICILLIA | 19 S |
CZ | Caranzaro | CALABRIA | 18 C |
EN | Enna | SICILLIA | 19 S |
FE | Ferrara | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
FG | Foggia | PUGLIA | 16 Pu |
FI | Firenze | TOSCANA | 9 To |
FO | Forli | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
FR | Frosinone | LAZIO | 12 La |
GE | Genova | LIGURIA | 7 Li |
GO | Gorizia | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6 F |
GR | Grosseto | TOSCANA | 9 To |
IM | Imperia | LIGURIA | 7 Li |
IS | Isernia | MOLISE | 14 M |
LE | Lecce | PUGLIA | 16 Pu |
LI | Livorno | TOSCANA | 9 To |
LT | Latina | LAZIO | 12 La |
LU | Lucca | TOSCANA | 9 To |
MC | Macerata | MARCHE | 11 Ma |
ME | Messina | SICILLIA | 19 S |
MI | Milano | LOMBARDIA | 3 L |
MN | Mantova | LOMBARDIA | 3 L |
MO | Modena | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
MS | Massa Carrara | TOSCANA | 9 To |
MT | Matera | BASILICATA | 17 B |
NA | Napoli | CAMPANIA | 15 Ca |
NO | Novara | PIEMONTE | 2 P |
NU | Nuoro | SARDEGNA | 20 Sa |
OR | Oristano | SARDEGNA | 20 Sa |
PA | Palermo | SICILLIA | 19 S |
PC | Piacenza | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
PD | Padova | VENETO | 5 V |
PE | Pescara | ABRUZZO | 13 A |
PG | Perugia | UMBRIA | 10 U |
PI | Pisa | TOSCANA | 9 To |
PN | Pordenone | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6 F |
PR | Parma | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
PS | Pesaro e Urbino | MARCHE | 11 Ma |
PT | Pistoia | TOSCANA | 9 To |
PV | Pavia | LOMBARDIA | 3 L |
PZ | Potenza | BASILICATA | 17 B |
RA | Ravenna | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
RC | Reggio di Calabria | CALABRIA | 18 C |
RE | Reggio nell'Emillia | EMILLIA-ROMAGNA | 8 E |
RG | Ragusa | SICILLIA | 19 S |
RI | Rieti | LAZIO | 12 La |
RO | Rovigo | VENETO | 5 V |
ROMA | Roma | LAZIO | 12 La |
SA | Salerno | CAMPANIA | 15 Ca |
SI | Siena | TOSCANA | 9 To |
SO | Sondrio | LOMBARDIA | 3 L |
SP | La Spezia | LIGURIA | 7 Li |
SR | Siracusa | SICILLIA | 19 S |
SS | Sassari | SARDEGNA | 20 Sa |
SV | Savona | LIGURIA | 7 Li |
TA | Taranto | PUGLIA | 16 Pu |
TE | Teramo | ABRUZZO | 13 A |
TN | Trento | TRENTINO-ALTO-ADIGE | 4 T |
TO | Torino | PIEMONTE | 2 P |
TP | Trapani | SICILLIA | 19 S |
TR | Terni | UMBRIA | 10 U |
TS | Trieste | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6 F |
TV | Treviso | VENETO | 5 V |
UD | Udine | FRIULI-VENEZIA GIULIA | 6 F |
VA | Varese | LOMBARDIA | 3 L |
VC | Vercelli | PIEMONTE | 2 P |
VE | Venezia | VENETO | 5 V |
VI | Vicenza | VENETO | 5 V |
VR | Verona | VENETO | 5 V |
VT | Vitervo | LAZIO | 12 La |
イタリア食材のバックラベルからその生産地を当てる |